北新路桥股吧 北新路桥中标公告
时间:2023-06-20 10:49/span>
作者:tiger
分类:
新知
浏览:8560
评论:0
北新路桥(002307)2015-04-21因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6882.15万元,占总成交比例4.77%;卖出资金合计17969.04万元,占总成交比例12.47%。报收19.67元,涨幅-5.93%,成交量7335.74万股,成交金额144132万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:19.67元 涨跌幅:-5.93% 成交量:7335.74万股 成交金额:144132万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2044.22 | 1.42% | 101.26 | 0.07% | 1942.97 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1757.21 | 1.22% | 3248.25 | 2.25% | -1491.04 |
3 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 983.90 | 0.68% | 1557.43 | 1.08% | -573.53 |
4 | 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 948.23 | 0.66% | 40.71 | 0.03% | 907.52 |
5 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 861.44 | 0.60% | 230.99 | 0.16% | 630.45 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 23.82 | 0.02% | 3637.23 | 2.52% | -3613.41 |
2 | 五矿证券交易单元390132 | 0.00 | 0.00% | 3585.19 | 2.49% | -3585.19 |
3 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1757.21 | 1.22% | 3248.25 | 2.25% | -1491.04 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10.11 | 0.01% | 3106.24 | 2.16% | -3096.13 |
5 | 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 253.22 | 0.18% | 2461.74 | 1.71% | -2208.51 |
数据来源:东方财富choice数据 |